Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
1325 | 46276 | 223 | 177 |
![]() |
22 | 760 | 2 | 177 |
![]() |
205 | 6543 | 32 | 135 |
![]() |
226 | 7174 | 32 | 135 |
![]() |
186 | 6606 | 36 | 162 |
![]() |
237 | 8008 | 43 | 138 |
![]() |
216 | 8114 | 29 | 141 |
![]() |
233 | 9071 | 49 | 127 |
![]() |
2838 | 111984 | 639 | 748 |
![]() |
208 | 8941 | 36 | 195 |
![]() |
228 | 8263 | 26 | 303 |
![]() |
207 | 7984 | 41 | 329 |
2021-10-01 | 11 | 292 | 1 | 204 |
2021-10-02 | 4 | 202 | 1 | 196 |
2021-10-03 | 8 | 196 | 2 | 227 |
2021-10-04 | 15 | 357 | 2 | 238 |
2021-10-05 | 8 | 277 | 2 | 214 |
2021-10-06 | 1 | 215 | 1 | 231 |
2021-10-07 | 3 | 273 | 1 | 215 |
2021-10-08 | 1 | 211 | 2 | 329 |
2021-10-09 | 7 | 185 | 0 | 181 |
2021-10-10 | 8 | 229 | 1 | 199 |
2021-10-11 | 6 | 222 | 0 | 218 |
2021-10-12 | 3 | 263 | 2 | 195 |
2021-10-13 | 5 | 223 | 0 | 220 |
2021-10-14 | 9 | 352 | 1 | 188 |
2021-10-15 | 5 | 284 | 1 | 220 |
2021-10-16 | 8 | 208 | 0 | 182 |
2021-10-17 | 9 | 236 | 0 | 191 |
2021-10-18 | 3 | 250 | 2 | 155 |
2021-10-19 | 6 | 311 | 2 | 188 |
2021-10-20 | 7 | 328 | 1 | 199 |
2021-10-21 | 9 | 273 | 2 | 193 |
2021-10-22 | 9 | 285 | 7 | 211 |
2021-10-23 | 10 | 269 | 0 | 257 |
2021-10-24 | 7 | 259 | 1 | 229 |
2021-10-25 | 4 | 300 | 4 | 228 |
2021-10-26 | 5 | 302 | 1 | 263 |
2021-10-27 | 6 | 239 | 0 | 216 |
2021-10-28 | 9 | 238 | 1 | 265 |
2021-10-29 | 7 | 269 | 2 | 218 |
2021-10-30 | 11 | 237 | 1 | 159 |
2021-10-31 | 3 | 199 | 0 | 168 |
![]() |
223 | 7176 | 33 | 301 |
![]() |
228 | 8775 | 42 | 143 |
![]() |
225 | 9007 | 186 | 204 |
![]() |
217 | 8867 | 48 | 725 |
![]() |
222 | 9662 | 36 | 232 |
![]() |
242 | 9813 | 49 | 250 |
![]() |
297 | 10531 | 57 | 391 |
![]() |
254 | 9809 | 33 | 719 |
2021-02-01 | 11 | 487 | 2 | 248 |
2021-02-02 | 4 | 378 | 1 | 401 |
2021-02-03 | 8 | 458 | 2 | 235 |
2021-02-04 | 9 | 391 | 1 | 242 |
2021-02-05 | 11 | 441 | 0 | 595 |
2021-02-06 | 14 | 370 | 0 | 218 |
2021-02-07 | 10 | 333 | 2 | 719 |
2021-02-08 | 11 | 467 | 0 | 242 |
2021-02-09 | 8 | 388 | 4 | 238 |
2021-02-10 | 9 | 303 | 1 | 215 |
2021-02-11 | 11 | 352 | 0 | 548 |
2021-02-12 | 14 | 382 | 1 | 256 |
2021-02-13 | 10 | 458 | 1 | 253 |
2021-02-14 | 3 | 309 | 4 | 200 |
2021-02-15 | 8 | 287 | 2 | 237 |
2021-02-16 | 8 | 342 | 0 | 524 |
2021-02-17 | 9 | 384 | 0 | 251 |
2021-02-18 | 10 | 395 | 3 | 214 |
2021-02-19 | 10 | 309 | 1 | 216 |
2021-02-20 | 11 | 267 | 0 | 222 |
2021-02-21 | 9 | 272 | 1 | 172 |
2021-02-22 | 8 | 260 | 1 | 145 |
2021-02-23 | 5 | 342 | 2 | 622 |
2021-02-24 | 11 | 386 | 1 | 169 |
2021-02-25 | 7 | 313 | 2 | 499 |
2021-02-26 | 10 | 291 | 0 | 246 |
2021-02-27 | 9 | 238 | 0 | 311 |
2021-02-28 | 6 | 206 | 1 | 623 |
![]() |
287 | 13156 | 52 | 748 |
![]() |
3172 | 121009 | 648 | 961 |
![]() |
274 | 10529 | 60 | 269 |
![]() |
278 | 11357 | 73 | 310 |
![]() |
304 | 10036 | 53 | 918 |
![]() |
252 | 10112 | 59 | 961 |
![]() |
271 | 9814 | 48 | 321 |
![]() |
310 | 10143 | 57 | 232 |
![]() |
286 | 10068 | 49 | 255 |
![]() |
243 | 10521 | 62 | 342 |
![]() |
236 | 10294 | 43 | 248 |
![]() |
220 | 12103 | 27 | 176 |
![]() |
246 | 7975 | 51 | 168 |
![]() |
252 | 8057 | 66 | 333 |
![]() |
3136 | 98817 | 597 | 228 |
![]() |
231 | 7387 | 52 | 148 |
![]() |
228 | 7200 | 35 | 172 |
![]() |
239 | 7851 | 39 | 159 |
![]() |
260 | 8523 | 65 | 165 |
![]() |
293 | 8222 | 58 | 174 |
![]() |
268 | 8415 | 65 | 214 |
![]() |
285 | 8102 | 49 | 187 |
![]() |
292 | 8778 | 49 | 161 |
![]() |
265 | 7564 | 42 | 225 |
![]() |
261 | 8352 | 71 | 228 |
![]() |
269 | 8499 | 37 | 200 |
2019-02-01 | 11 | 393 | 0 | 180 |
2019-02-02 | 4 | 299 | 3 | 155 |
2019-02-03 | 7 | 280 | 1 | 195 |
2019-02-04 | 11 | 372 | 1 | 167 |
2019-02-05 | 6 | 316 | 3 | 121 |
2019-02-06 | 8 | 362 | 0 | 162 |
2019-02-07 | 6 | 355 | 1 | 167 |
2019-02-08 | 14 | 308 | 2 | 168 |
2019-02-09 | 7 | 230 | 0 | 154 |
2019-02-10 | 11 | 297 | 2 | 166 |
2019-02-11 | 14 | 346 | 3 | 163 |
2019-02-12 | 7 | 309 | 5 | 164 |
2019-02-13 | 15 | 315 | 1 | 180 |
2019-02-14 | 6 | 328 | 1 | 156 |
2019-02-15 | 10 | 350 | 0 | 200 |
2019-02-16 | 10 | 247 | 0 | 156 |
2019-02-17 | 13 | 232 | 1 | 180 |
2019-02-18 | 15 | 499 | 1 | 186 |
2019-02-19 | 7 | 307 | 2 | 160 |
2019-02-20 | 14 | 324 | 1 | 193 |
2019-02-21 | 7 | 222 | 0 | 194 |
2019-02-22 | 9 | 224 | 1 | 198 |
2019-02-23 | 11 | 140 | 0 | 165 |
2019-02-24 | 5 | 288 | 0 | 176 |
2019-02-25 | 17 | 324 | 1 | 183 |
2019-02-26 | 8 | 308 | 0 | 184 |
2019-02-27 | 10 | 259 | 5 | 167 |
2019-02-28 | 6 | 265 | 2 | 176 |
![]() |
245 | 9924 | 35 | 185 |
![]() |
3939 | 113314 | 711 | 329 |
![]() |
248 | 8673 | 109 | 187 |
![]() |
289 | 8721 | 45 | 214 |
![]() |
282 | 8738 | 51 | 329 |
![]() |
348 | 9677 | 70 | 196 |
![]() |
363 | 9396 | 60 | 169 |
![]() |
335 | 10195 | 44 | 172 |
![]() |
357 | 9014 | 63 | 165 |
![]() |
354 | 9125 | 66 | 167 |
![]() |
370 | 9300 | 69 | 197 |
![]() |
350 | 10413 | 47 | 165 |
![]() |
285 | 9598 | 45 | 145 |
![]() |
358 | 10464 | 42 | 145 |
![]() |
4682 | 124233 | 653 | 209 |
![]() |
298 | 10194 | 32 | 171 |
![]() |
320 | 9182 | 30 | 156 |
![]() |
370 | 9647 | 56 | 157 |
![]() |
350 | 9344 | 46 | 177 |
![]() |
461 | 10346 | 89 | 202 |
![]() |
398 | 10013 | 49 | 161 |
![]() |
398 | 10033 | 54 | 194 |
2017-06-01 | 14 | 310 | 3 | 146 |
2017-06-02 | 11 | 350 | 1 | 138 |
2017-06-03 | 9 | 221 | 1 | 137 |
2017-06-04 | 16 | 249 | 0 | 137 |
2017-06-05 | 19 | 468 | 1 | 145 |
2017-06-06 | 13 | 378 | 3 | 141 |
2017-06-07 | 15 | 376 | 4 | 142 |
2017-06-08 | 14 | 469 | 2 | 140 |
2017-06-09 | 18 | 478 | 1 | 126 |
2017-06-10 | 11 | 225 | 2 | 96 |
2017-06-11 | 17 | 238 | 3 | 101 |
2017-06-12 | 14 | 390 | 5 | 142 |
2017-06-13 | 11 | 307 | 2 | 132 |
2017-06-14 | 18 | 331 | 3 | 124 |
2017-06-15 | 17 | 339 | 2 | 142 |
2017-06-16 | 8 | 328 | 4 | 138 |
2017-06-17 | 7 | 201 | 0 | 130 |
2017-06-18 | 9 | 231 | 0 | 145 |
2017-06-19 | 19 | 383 | 1 | 147 |
2017-06-20 | 12 | 363 | 2 | 144 |
2017-06-21 | 11 | 366 | 1 | 146 |
2017-06-22 | 16 | 410 | 0 | 147 |
2017-06-23 | 10 | 287 | 2 | 145 |
2017-06-24 | 11 | 227 | 0 | 120 |
2017-06-25 | 14 | 292 | 3 | 148 |
2017-06-26 | 16 | 442 | 2 | 146 |
2017-06-27 | 18 | 404 | 5 | 194 |
2017-06-28 | 15 | 366 | 0 | 154 |
2017-06-29 | 7 | 304 | 1 | 145 |
2017-06-30 | 8 | 300 | 0 | 143 |
![]() |
424 | 11018 | 56 | 159 |
![]() |
429 | 9855 | 57 | 209 |
![]() |
454 | 12129 | 62 | 174 |
![]() |
344 | 10097 | 57 | 163 |
![]() |
436 | 12375 | 65 | 164 |
![]() |
5282 | 151719 | 654 | 221 |
![]() |
321 | 10125 | 48 | 164 |
![]() |
350 | 10908 | 42 | 173 |
![]() |
442 | 11753 | 47 | 161 |
![]() |
438 | 11726 | 54 | 221 |
![]() |
379 | 11045 | 69 | 145 |
![]() |
425 | 13321 | 52 | 144 |
![]() |
433 | 13076 | 51 | 143 |
![]() |
444 | 12435 | 67 | 136 |
![]() |
495 | 12494 | 53 | 142 |
![]() |
507 | 13587 | 48 | 132 |
![]() |
500 | 13992 | 56 | 212 |
![]() |
548 | 17257 | 67 | 188 |
![]() |
6555 | 177978 | 804 | 199 |
![]() |
436 | 13656 | 52 | 155 |
![]() |
484 | 13413 | 51 | 142 |
![]() |
514 | 13096 | 47 | 141 |
![]() |
506 | 13569 | 77 | 144 |
![]() |
555 | 14340 | 66 | 153 |
![]() |
504 | 13845 | 47 | 143 |
![]() |
542 | 14580 | 78 | 196 |
![]() |
575 | 15584 | 93 | 171 |
![]() |
598 | 15220 | 59 | 155 |
![]() |
638 | 17700 | 75 | 199 |
![]() |
580 | 15390 | 70 | 159 |
![]() |
623 | 17585 | 89 | 156 |
![]() |
7295 | 169729 | 1090 | 157 |
![]() |
506 | 13813 | 245 | 135 |
![]() |
556 | 13939 | 68 | 142 |
![]() |
574 | 13645 | 69 | 146 |
![]() |
591 | 14348 | 80 | 156 |
![]() |
561 | 12363 | 64 | 148 |
![]() |
544 | 13278 | 63 | 142 |
![]() |
569 | 13156 | 75 | 148 |
![]() |
731 | 15794 | 84 | 153 |
![]() |
647 | 13922 | 80 | 157 |
![]() |
655 | 13971 | 94 | 144 |
![]() |
607 | 13840 | 79 | 152 |
![]() |
754 | 17660 | 89 | 154 |
![]() |
10017 | 231264 | 1385 | 326 |
![]() |
719 | 15280 | 78 | 148 |
![]() |
702 | 15576 | 85 | 214 |
![]() |
776 | 18237 | 91 | 194 |
![]() |
710 | 16107 | 99 | 158 |
![]() |
856 | 20286 | 172 | 169 |
![]() |
800 | 18526 | 121 | 152 |
![]() |
856 | 19705 | 111 | 162 |
![]() |
903 | 21435 | 119 | 152 |
![]() |
880 | 20958 | 110 | 165 |
![]() |
983 | 22154 | 126 | 168 |
![]() |
800 | 19639 | 113 | 281 |
![]() |
1032 | 23361 | 160 | 326 |
![]() |
10938 | 258889 | 1335 | 640 |
![]() |
861 | 20018 | 128 | 281 |
![]() |
840 | 19923 | 100 | 640 |
![]() |
911 | 22215 | 95 | 299 |
![]() |
921 | 20931 | 100 | 320 |
![]() |
876 | 21038 | 105 | 322 |
![]() |
904 | 20862 | 130 | 283 |
![]() |
896 | 19013 | 113 | 263 |
![]() |
889 | 21893 | 120 | 322 |
2012-05-01 | 37 | 804 | 8 | 281 |
2012-05-02 | 32 | 897 | 1 | 259 |
2012-05-03 | 30 | 779 | 4 | 242 |
2012-05-04 | 37 | 784 | 4 | 246 |
2012-05-05 | 28 | 399 | 3 | 212 |
2012-05-06 | 18 | 328 | 3 | 223 |
2012-05-07 | 36 | 583 | 4 | 261 |
2012-05-08 | 32 | 734 | 5 | 264 |
2012-05-09 | 35 | 849 | 11 | 322 |
2012-05-10 | 38 | 854 | 5 | 281 |
2012-05-11 | 31 | 781 | 2 | 260 |
2012-05-12 | 25 | 498 | 3 | 218 |
2012-05-13 | 22 | 557 | 2 | 256 |
2012-05-14 | 31 | 660 | 0 | 295 |
2012-05-15 | 27 | 834 | 6 | 277 |
2012-05-16 | 31 | 875 | 2 | 254 |
2012-05-17 | 32 | 871 | 3 | 268 |
2012-05-18 | 20 | 801 | 2 | 254 |
2012-05-19 | 27 | 488 | 3 | 223 |
2012-05-20 | 25 | 567 | 5 | 255 |
2012-05-21 | 41 | 773 | 6 | 280 |
2012-05-22 | 31 | 956 | 3 | 275 |
2012-05-23 | 27 | 736 | 7 | 261 |
2012-05-24 | 23 | 635 | 4 | 268 |
2012-05-25 | 29 | 828 | 4 | 230 |
2012-05-26 | 12 | 541 | 2 | 215 |
2012-05-27 | 24 | 504 | 1 | 266 |
2012-05-28 | 27 | 685 | 5 | 244 |
2012-05-29 | 30 | 711 | 4 | 254 |
2012-05-30 | 28 | 813 | 4 | 250 |
2012-05-31 | 23 | 768 | 4 | 252 |
![]() |
864 | 21661 | 109 | 303 |
![]() |
983 | 23366 | 135 | 290 |
![]() |
1005 | 23730 | 111 | 284 |
![]() |
988 | 24239 | 89 | 282 |
![]() |
12925 | 313138 | 1785 | 295 |
![]() |
900 | 22320 | 101 | 263 |
![]() |
1006 | 25409 | 93 | 273 |
![]() |
1013 | 23542 | 92 | 287 |
![]() |
1026 | 24075 | 132 | 295 |
![]() |
1066 | 23015 | 84 | 261 |
![]() |
1014 | 25233 | 79 | 235 |
![]() |
1161 | 27644 | 408 | 254 |
![]() |
1153 | 28355 | 157 | 243 |
![]() |
1064 | 26041 | 162 | 224 |
![]() |
1209 | 31741 | 191 | 219 |
![]() |
1115 | 26427 | 159 | 211 |
![]() |
1198 | 29336 | 127 | 196 |
![]() |
14066 | 304920 | 812 | 240 |
![]() |
1062 | 27317 | 116 | 173 |
![]() |
1160 | 26001 | 121 | 167 |
![]() |
1339 | 26581 | 67 | 240 |
![]() |
1196 | 26937 | 56 | 151 |
2010-09-01 | 64 | 1145 | 0 | 131 |
2010-09-02 | 50 | 1088 | 2 | 135 |
2010-09-03 | 39 | 986 | 3 | 127 |
2010-09-04 | 32 | 517 | 4 | 88 |
2010-09-05 | 30 | 622 | 2 | 124 |
2010-09-06 | 33 | 839 | 5 | 134 |
2010-09-07 | 48 | 1050 | 3 | 137 |
2010-09-08 | 51 | 1021 | 2 | 138 |
2010-09-09 | 41 | 1039 | 2 | 133 |
2010-09-10 | 36 | 953 | 3 | 124 |
2010-09-11 | 32 | 617 | 1 | 103 |
2010-09-12 | 22 | 591 | 1 | 124 |
2010-09-13 | 44 | 1102 | 0 | 151 |
2010-09-14 | 36 | 902 | 2 | 125 |
2010-09-15 | 31 | 980 | 2 | 125 |
2010-09-16 | 35 | 962 | 1 | 124 |
2010-09-17 | 39 | 880 | 1 | 112 |
2010-09-18 | 29 | 440 | 3 | 91 |
2010-09-19 | 33 | 502 | 2 | 118 |
2010-09-20 | 50 | 853 | 0 | 144 |
2010-09-21 | 48 | 1015 | 5 | 126 |
2010-09-22 | 49 | 981 | 2 | 130 |
2010-09-23 | 49 | 1127 | 0 | 143 |
2010-09-24 | 38 | 968 | 2 | 137 |
2010-09-25 | 30 | 637 | 0 | 108 |
2010-09-26 | 28 | 674 | 3 | 128 |
2010-09-27 | 47 | 978 | 0 | 151 |
2010-09-28 | 38 | 1004 | 1 | 137 |
2010-09-29 | 55 | 1378 | 1 | 148 |
2010-09-30 | 39 | 1086 | 3 | 145 |
![]() |
1163 | 25193 | 63 | 151 |
![]() |
1131 | 24631 | 63 | 153 |
![]() |
1271 | 24253 | 80 | 167 |
![]() |
1168 | 24271 | 67 | 148 |
![]() |
1104 | 24333 | 51 | 155 |
![]() |
1212 | 26663 | 43 | 140 |
2010-03-01 | 46 | 954 | 2 | 131 |
2010-03-02 | 41 | 914 | 1 | 130 |
2010-03-03 | 52 | 965 | 1 | 120 |
2010-03-04 | 35 | 965 | 0 | 123 |
2010-03-05 | 38 | 912 | 3 | 112 |
2010-03-06 | 18 | 552 | 1 | 98 |
2010-03-07 | 35 | 599 | 0 | 125 |
2010-03-08 | 50 | 1141 | 3 | 129 |
2010-03-09 | 42 | 1040 | 1 | 135 |
2010-03-10 | 44 | 1033 | 0 | 131 |
2010-03-11 | 40 | 940 | 2 | 115 |
2010-03-12 | 44 | 1004 | 0 | 133 |
2010-03-13 | 22 | 503 | 4 | 96 |
2010-03-14 | 34 | 638 | 1 | 118 |
2010-03-15 | 35 | 900 | 1 | 136 |
2010-03-16 | 34 | 949 | 1 | 125 |
2010-03-17 | 29 | 764 | 1 | 132 |
2010-03-18 | 41 | 922 | 0 | 126 |
2010-03-19 | 56 | 1000 | 3 | 124 |
2010-03-20 | 42 | 618 | 2 | 99 |
2010-03-21 | 33 | 618 | 1 | 122 |
2010-03-22 | 40 | 906 | 0 | 129 |
2010-03-23 | 42 | 966 | 1 | 128 |
2010-03-24 | 45 | 954 | 2 | 134 |
2010-03-25 | 46 | 894 | 0 | 122 |
2010-03-26 | 48 | 1010 | 2 | 121 |
2010-03-27 | 29 | 636 | 0 | 105 |
2010-03-28 | 35 | 581 | 2 | 121 |
2010-03-29 | 31 | 929 | 5 | 140 |
2010-03-30 | 51 | 881 | 1 | 130 |
2010-03-31 | 34 | 975 | 2 | 129 |
![]() |
1019 | 21012 | 38 | 144 |
![]() |
1241 | 27728 | 47 | 149 |
![]() |
14936 | 277090 | 835 | 166 |
![]() |
1171 | 24962 | 34 | 132 |
![]() |
1257 | 24253 | 44 | 140 |
![]() |
1284 | 24396 | 65 | 137 |
![]() |
1156 | 20252 | 60 | 140 |
![]() |
1104 | 20855 | 70 | 141 |
![]() |
1223 | 22676 | 55 | 140 |
![]() |
1298 | 23049 | 63 | 150 |
![]() |
1276 | 21836 | 73 | 141 |
![]() |
1117 | 19673 | 73 | 145 |
![]() |
1231 | 20633 | 92 | 156 |
![]() |
1298 | 24381 | 100 | 166 |
![]() |
1521 | 30124 | 106 | 165 |
![]() |
13041 | 233075 | 1184 | 237 |
![]() |
1340 | 26184 | 104 | 159 |
2008-12-01 | 57 | 1044 | 2 | 159 |
2008-12-02 | 51 | 980 | 1 | 135 |
2008-12-03 | 40 | 952 | 4 | 149 |
2008-12-04 | 58 | 1055 | 3 | 153 |
2008-12-05 | 49 | 1051 | 5 | 144 |
2008-12-06 | 28 | 510 | 3 | 106 |
2008-12-07 | 37 | 629 | 3 | 133 |
2008-12-08 | 58 | 947 | 5 | 145 |
2008-12-09 | 58 | 1133 | 5 | 150 |
2008-12-10 | 33 | 956 | 2 | 131 |
2008-12-11 | 38 | 752 | 5 | 138 |
2008-12-12 | 52 | 916 | 4 | 130 |
2008-12-13 | 33 | 647 | 1 | 121 |
2008-12-14 | 43 | 752 | 6 | 145 |
2008-12-15 | 49 | 858 | 5 | 139 |
2008-12-16 | 58 | 992 | 3 | 135 |
2008-12-17 | 53 | 1193 | 1 | 133 |
2008-12-18 | 46 | 889 | 0 | 142 |
2008-12-19 | 62 | 991 | 3 | 144 |
2008-12-20 | 19 | 521 | 6 | 104 |
2008-12-21 | 26 | 638 | 3 | 119 |
2008-12-22 | 55 | 1130 | 5 | 133 |
2008-12-23 | 55 | 1196 | 6 | 134 |
2008-12-24 | 59 | 909 | 0 | 110 |
2008-12-25 | 26 | 404 | 1 | 84 |
2008-12-26 | 19 | 454 | 4 | 92 |
2008-12-27 | 29 | 508 | 6 | 99 |
2008-12-28 | 25 | 491 | 1 | 106 |
2008-12-29 | 47 | 839 | 4 | 127 |
2008-12-30 | 42 | 922 | 5 | 120 |
2008-12-31 | 35 | 925 | 2 | 116 |
![]() |
1343 | 26296 | 87 | 155 |
![]() |
1498 | 24407 | 80 | 141 |
![]() |
1269 | 23790 | 83 | 134 |
![]() |
1221 | 21253 | 75 | 133 |
![]() |
1533 | 29505 | 45 | 153 |
![]() |
1300 | 24244 | 62 | 120 |
![]() |
1388 | 25350 | 91 | 135 |
![]() |
1787 | 28368 | 240 | 237 |
![]() |
362 | 3678 | 317 | 85 |
2008-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008-03-26 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2008-03-27 | 16 | 73 | 35 | 32 |
2008-03-28 | 110 | 982 | 206 | 62 |
2008-03-29 | 65 | 655 | 32 | 48 |
2008-03-30 | 65 | 710 | 21 | 61 |
2008-03-31 | 105 | 1257 | 22 | 85 |